ミニパネルゲートMPGMタイプ
規格・部材表
| ミニパネルゲート 規格表 | 45型 | 54型 | 63型 | 72型 | 81型 | 90型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 210 | 250 | 300 | 340 | 380 | 420 |
| 高さ寸法/有効高さ(mm) | 4,500 / 4,368 | 4,500 / 4,368 | 4,525 / 4,368 | 4,525 / 4,368 | 4,525 / 4,368 | 4,525 / 4,368 |
| 柱芯々寸法(mm) | 4,500 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 |
| 有効開口(mm) | 3,960 | 4,790 | 5,620 | 6,450 | 7,280 | 8,110 |
| パネル枚数(枚) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 左右形状(枚+枚) | 3+2 | 3+3 | 4+3 | 4+4 | 5+4 | 5+5 |
| ミニパネルゲート 部材表 | 単位 | 45型 | 54型 | 63型 | 72型 | 81型 | 90型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梁(75×75×2.3) | 本 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1梁(100×100×2.3) | 本 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2丸形走行棒 中間 | 本 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3丸形走行棒 中央(右・左) | 本 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4丸形走行棒 側 | 枚 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5パネル | 枚 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6パネル 潜り戸 | 枚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7単クランプ B・N・SW | 個 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8梁ジョイント B・N・SW | 個 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9側用クランプ | 個 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10パネル止めピン | 個 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 11ワイヤー6Φ(m) | 1本 | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m |
| 12ワイヤークリップ | 個 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13ターンバックル | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14吊り車 | 個 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
※14は丸形走行棒中間 中央についております。
図面
-

ミニパネルゲート MPGM-90
MPGM-90.pdf
図面ダウンロード
Adobe Acrobat ドキュメント [144.8 KB] -

ミニパネルゲート MPGM-81
MPGM-81.pdf
図面ダウンロード
Adobe Acrobat ドキュメント [143.8 KB] -

ミニパネルゲート MPGM-72
MPGM-72.pdf
図面ダウンロード
Adobe Acrobat ドキュメント [139.7 KB] -

ミニパネルゲート MPGM-63
MPGM-63.pdf
図面ダウンロード
Adobe Acrobat ドキュメント [136.9 KB] -

ミニパネルゲート MPGM-54
MPGM-54.pdf
図面ダウンロード
Adobe Acrobat ドキュメント [130.2 KB] -

ミニパネルゲート MPGM-45
MPGM-45.pdf
図面ダウンロード
Adobe Acrobat ドキュメント [125.4 KB] -

ミニパネルゲート MPGM-36
MPGM-36.pdf
図面ダウンロード
Adobe Acrobat ドキュメント [123.3 KB]
施工事例Project
※製品改良により、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。



