ミニシートゲートMSGタイプ

規格・部材表

ミニシートゲート 規格表 45型 54型 63型 72型 81型 90型
重量(kg) 115 135 180 200 220 240
高さ寸法/有効高さ(mm) 4,500 / 4,368 4,500 / 4,368 4,500 / 4,368 4,525 / 4,368 4,525 / 4,368 4,525 / 4,368
柱芯々寸法(mm) 4,500 5,400 6,300 7,200 8,100 9,000
有効開口(mm) 4,200 5,000 5,900 6,700 7,600 8,400
MGシート枚数(枚) 5 6 7 8 9 10
左右形状(枚+枚) 3+2 3+3 4+3 4+4 5+4 5+5
ミニシートゲート 部材表 単位 45型 54型 63型 72型 81型 90型
1梁(75×75×2.3) 1 1 - - - -
1梁(100×100×2.3) - - 2 2 2 2
2走行棒 中間 5 6 7 8 9 10
3走行棒 側 2 2 2 2 2 2
4シート押え板 中間 5 6 7 8 9 10
5シート押え板 取手付(右・左) 2 2 2 2 2 2
6MGシート(900×3600) 5 6 7 8 9 10
7単クランプ B・N・SW 付 4 4 4 4 4 4
8梁ジョイントボルト 1/2×32 - - 10 10 10 10
9袋ナット 3/8 W・SW 付 35 40 45 50 55 60
10側固定クランプ 4 4 4 4 4 4
11ワイヤー6Φ(m) 1本 6m 7m 8m 9m 10m 11m
12ワイヤークリップ 4 4 4 4 4 4
13ターンバックル 1 1 1 1 1 1
14吊り車(3号単車) 5 6 7 8 9 10

※14 は走行棒に付いております。

図面

※製品改良により、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。